১৫ই নভেম্বর ২০১৯
|
পঞ্চনবতি আবর্তন
পঞ্চনবতি আবর্তনের সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল (মেধাক্রমানুসারে)
সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ
ক্রমিক নং | নাম |
---|---|
১০ | সাবিহা আক্তার |
৪৭ | বেনজীর আহমেদ |
১১ | ইসরাত জাহান অনন্যা |
৫ | মো: ওমর ফারুক |
৪ | আবদুল মুকিত |
২ | তাসনিম নিশাত ইসলাম |
২৬ | মাহফুজা তামান্না |
৪৮ | শারমিন নাহার |
৭ | ওয়াসিমা ফারজানা |
৪০ | মাইন উদ্দিন |
৩৪ | মো: জাকারিয়া রহমান |
সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ
ক্রমিক নং | নাম |
---|---|
৫০ | তারিকুল আমিন |
২৩ | মো: শাহাদাৎ হোসেন |
৫১ | কাজী মোহাম্মদ কামরান হাসান |
১৬ | আতিক মাহমুদ |
৪৬ | সায়েমুল হক |
৩ | আবু সায়েম রানা |
১৭ | হুসাইন আল ফরিদী |
৪৯ | সোনিয়া খানম |
২৪ | মোহাম্মদ মহিবুল ইসলাম |
৩২ | দিলারা বেগম |
২২ | মো: মোকতার আহমদ |
৪৫ | তামান্না হোসেন |
১৮ | মুহাম্মদ লোকমান |
৩১ | ডা. কামরুল হুসাইন |
যথারীতি উত্তীর্ণ
ক্রমিক নং | নাম |
---|---|
৬ | মো: মাসুম বিল্লাহ শ্রাবণ |
দ্রষ্টব্য: উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণের অভিজ্ঞানপত্র প্রদানের তারিখ পরে জানানো হবে।
মীর বরকত
অধ্যক্ষ, কণ্ঠশীলন