ক্রমিক | নাম |
---|---|
৪ | আনোয়ারা আক্তার খাতুন |
৫ | রায়হানুল আমিন |
৮ | কাজী সিরাজুম মুনীরা যূঁথী |
৯ | মোহাম্মদ রাবিউল ইসলাম |
১০ | মো. সাজ্জাদ হোসাইন |
১১ | শাহিদা সুলতানা |
১২ | সুপ্রীতি ভট্টাচার্য |
১৩ | প্রতিভা আতকিয়া আমিনা |
২০ | মাহমুদা আক্তার মান্না |
২১ | তাহেরা তাবাস্সুম |
২৩ | শামছুদ্দীন ফিরোজ |
২৪ | অনিতা রানী |
২৮ | ফয়সাল আহমেদ |
৩১ | ফারুক হোসেন |
৩৫ | মোহাম্মদ জহিরুল হক |
৩৬ | সৈয়দা নাসিমা বেগম |
৩৭ | কাজী মেহেরুন নেছা |
৪১ | ইয়ামীন আক্তার |
৪২ | প্রতিমা ধর |
৪৩ | মো. মাহাবুব মিয়া |
৪৪ | কল্পনা ভৌমিক |
৪৫ | রহিমা বেগম সোমা |
৪৬ | মমতাজ আক্তার |
৪৭ | মোঃ মনিরুল আলম |
৪৯ | এস. এম. মুস্তাফিজুর রহমান |
৫২ | মো. নাজমুল আহসান |
৫৩ | সায়লা নূর |
৫৪ | মোঃ সাইফুল ইসলাম খান |
৫৫ | রিনি মোহসীনা |
৫৬ | মোহাম্মদ রবিউল আলম |
৫৮ | মহসিনা আফরোজ |
পরীক্ষার নম্বর বন্টন
বিভাগ | প্রশিক্ষক | লিখিত | মৌখিক | মোট নম্বর |
ক | গোলাম সারোয়ার | ২০ | ১০০ | ১২০ |
খ | নুরুজ্জামান নান্নু | ১০ | ৫০ | ৬০ |
গ | মীর বরকত | ৪০ | ৮০ | ১২০ |
সর্বমোট নম্বর | ৩০০ |
জ্ঞাতব্য
লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং প্রত্যেক বিভাগে পৃথকভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে। উত্তীর্ণদের প্রাপ্ত নম্বরের উপর ফলাফলের মান নির্ভর করবে। ফলাফলের তিনটি মান থাকবে। ৬০% নম্বর পেলে সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ, ৪৫% নম্বর পেলে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ এবং ৩৩% নম্বর পেলে যথারীতি উত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে।
অধ্যক্ষ
কণ্ঠশীলন