ক্রমিক | নাম |
---|---|
৪ | আনোয়ারা আক্তার খাতুন |
৪৯ | এস. এম. মুস্তাফিজুর রহমান |
১২ | সুপ্রীতি ভট্টাচার্য |
৫ | রায়হানুল আমিন |
১১ | শাহিদা সুলতানা |
২১ | তাহেরা তাবাস্সুম |
৩৭ | কাজী মেহেরুন নেছা |
৫৫ | রিনি মোহসীনা |
৫৮ | মহসিনা আফরোজ |
৩১ | ফারুক হোসেন |
৪১ | ইয়ামীন আক্তার |
৪৫ | রহিমা বেগম সোমা |
৮ | কাজী সিরাজুম মুনীরা যূঁথী |
৪৪ | কল্পনা ভৌমিক |
৫৩ | সায়লা নূর |
ক্রমিক | নাম |
---|---|
৫১ | ফাহিমা পারভীন |
৯ | মোহাম্মদ রাবিউল ইসলাম |
১৩ | প্রতিভা আতকিয়া আমিনা |
২৪ | অনিতা রানী |
৫৬ | মোহাম্মদ রবিউল আলম |
৪২ | প্রতিমা ধর |
৪৩ | মো. মাহাবুব মিয়া |
১০ | মো. সাজ্জাদ হোসাইন |
২৮ | ফয়সাল আহমেদ |
৪৬ | মমতাজ আক্তার |
৪৭ | মোঃ মনিরুল আলম |
২০ | মাহমুদা আক্তার মান্না |
২৩ | শামছুদ্দীন ফিরোজ |
৩৬ | সৈয়দা নাসিমা বেগম |
৩৮ | মো: ফয়সাল |
৩২ | ফাতেমা জহুরা সুখী |
দ্রষ্টব্য: উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞানপত্র প্রদানের তারিখ পরে জানানো হবে।
অধ্যক্ষ
কণ্ঠশীলন