ক্রমিক | নাম |
---|---|
১ | রাকিবুল ইসলাম রাকিব |
৫ | সাঈদা আকতার |
৭ | মো: সাইফুল ইসলাম (ফয়সাল) |
৮ | তানভীর আহমদ |
৯ | রাজিয়া সুলতানা |
১০ | মো: লোকমান হাকিম |
১১ | মো: মফিজুর রহমান সুজন |
১৩ | আতিকুর রহমান |
১৪ | মো: জিসান খান |
১৫ | নামী পারভীন |
১৭ | ইরফাত জাহান নওমী |
১৮ | নুরুন্নাহার ইসলাম মৌসুমী |
১৯ | খান এ. সবুর খান |
২০ | আনোয়ার হোসেন |
২২ | নয়ন মণি |
২৩ | সীমা রানী দাস |
২৪ | আব্দুস সালাম |
২৬ | শিরিন আক্তার |
২৭ | দৃষ্টি সাহা |
২৮ | দীপংকর সাহা |
২৯ | এ.কে.এম. আহ্সানউদ্দীন |
৩১ | লিমা সুলতানা |
৩৩ | সোহরাব হোসেন |
৩৪ | আফরিদা ইফরাত হিমিকা |
৩৬ | সাইমুম ইমতিয়াজ |
৩৭ | আনিছুর রহমান সোহান |
৪০ | মো.ইসমাইল হোসেন |
৪১ | মো: আশরাফুল আলম |
৪২ | সাবিহা সুলতানা |
৪৫ | মো: ওমর ফারুক |
৪৯ | মো: ওমর ফারুক |
৫২ | সেলিম রেজা |
৫৪ | মো: ওবায়দুল হক খান |
৫৫ | সায়মা আক্তার সুমনা |
৫৭ | মো: সুমন |
৫৮ | লাবনী ইয়াসমিন |
৬৫ | আফরীন তানিয়া |
৬৭ | উম্মে কুলসুম |
৭০ | মো: রাজিবুল ইসলাম |
৭১ | মো: রিপন হোসেন |
৭২ | মো: তামজিদ হোসেন |
৭৩ | নন্দিনী সূত্রধর |
৭৪ | নুসরাত নেসা |
অধ্যক্ষ
কণ্ঠশীলন