ক্রমিক | নাম |
---|---|
১৫ | নামী পারভীন |
২৬ | শিরিন আক্তার |
৩৬ | সাইমুম ইমতিয়াজ |
২২ | নয়ন মণি |
৩০ | মাহবুবা খাতুন পান্না |
৪ | শাবারা সীথি |
১৯ | খান এ. সবুর খান |
৭৪ | নুসরাত নেসা |
৭৩ | নন্দিনী সূত্রধর |
৩৪ | আফরিদা ইফরাত হিমিকা |
২৭ | দৃষ্টি সাহা |
৬৫ | আফরীন তানিয়া |
৩১ | লিমা সুলতানা |
২৮ | দীপংকর সাহা |
১৮ | নুরুন্নাহার ইসলাম মৌসুমী |
২৩ | সীমা রানী দাস |
৪২ | সাবিহা সুলতানা |
৫ | সাঈদা আকতার |
২০ | আনোয়ার হোসেন |
৭২ | মো: তামজিদ হোসেন |
ক্রমিক | নাম |
---|---|
২৪ | আব্দুস সালাম |
৮ | তানভীর আহমদ |
৩৭ | আনিছুর রহমান সোহান |
১৬ | আবু সাইদ |
৪০ | মো.ইসমাইল হোসেন |
৩৩ | সোহরাব হোসেন |
৫৫ | সায়মা আক্তার সুমনা |
৫২ | সেলিম রেজা |
১৭ | ইরফাত জাহান নওমী |
৪১ | মো: আশরাফুল আলম |
৭১ | মো: রিপন হোসেন |
৫৪ | মো: ওবায়দুল হক খান |
৪৫ | মো: ওমর ফারুক |
১১ | মো: মফিজুর রহমান সুজন |
৬৭ | উম্মে কুলসুম |
১ | রাকিবুল ইসলাম রাকিব |
৭০ | মো: রাজিবুল ইসলাম |
ক্রমিক | নাম |
---|---|
৫৬ | মো: মাহ্বুবুর রহমান |
৫৭ | মো: সুমন |
২৯ | এ.কে.এম. আহ্সানউদ্দীন |
দ্রষ্টব্য: উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণের অভিজ্ঞানপত্র প্রদানের তারিখ পরে জানানো হবে।
অধ্যক্ষ, কণ্ঠশীলন