বিদ্যায়তন
| ক্রমিক | নাম |
|---|---|
| ২৭ | মো. সাকিব চৌধুরী |
| ১৪ | নার্গিস ইসলাম |
| ৭ | বেরনিকা হালদার |
| ৩১ | সুমনা আক্তার |
| ৩৩ | সানজিদা হক প্রাঙ্গণ |
| ২০ | রোজিনা খাতুন নুপুর |
| ২১ | তাহমীদ আহমদ |
| ৫ | কর্ণফুলী কনক |
| ২৩ | মোঃ আনারুল ইসলাম (রানা) |
| ৩০ | সায়মা সাদিয়া শাম্মী |
| ১২ | মোঃ শরিফুল ইসলাম |
| ২৮ | আশা তালুকদার |
| ২২ | ফাতেমা তুজ সীমা |
| ৩৪ | মো: আব্দুল্লাহ আল-মামুন |
| ৪ | মোহাম্মদ ওসমান গনি তালুকদার |
| ১৯ | শাহীন সুলতানা |
| ২৬ | মো: আকরামা আল মামুন খান |
| ৩২ | জেসমিন আরা পারভীন |
| ৬ | মো: মহিউল ইসলাম |
| ১০ | মো. আনোয়ার হোসেন |
| ক্রমিক | নাম |
|---|---|
| ২৯ | মোহাম্মদ সাইয়েম |
| ১৩ | মো: আহসানুল কবীর |
| ৩ | শিবির আহমেদ লিটন |
দ্রষ্টব্য: উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞানপত্র প্রদানের তারিখ পরে জানানো হবে।
অধ্যক্ষ
কণ্ঠশীলন